season 2019/2020 Sillamäe Alexela
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Главный тренер: | Руководитель команды: | Тренер: | Администратор: |
Nikolai Toštšev | Külle Andres | Konstantin Karin | Oleg Tsernjaev |
тел:+37255626888 | тел:+3725217475 | тел:+3725547241 | тел:+37255569533 |
Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | Е-mail:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | Е-mail:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Skype: nikolai1000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gornev Andrei | Vassili Kulik | Anton Panov | Dmitri Gussev |
28.07.1988 | 20.12.1986 | 22.08.1996 | 15.08.1998 |
numer: 11 | numer: 25 | numer: 35 | numer: |
size: M | size: M | size: M | size: M |
Defender | Forward | Forward | Forward |
growth: | growth: | growth: | growth: |
weight: | weight: | weight: | weight: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Roman Travkin | Taar Artjom | Stanislav Andrejev | Vitaly Andreev |
18.11.1990 | 26.12.1990 | 09.04.1989 | 22.02.1986 |
numer: 35 | numer: 33 | numer: | numer: |
size: L | size: M | size: S | size: L |
Goalkeeper | Goalkeeper | Defender | Defender |
growth: | growth: | growth: | growth: |
weight: | weight: | weight: | weight: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stanislav Panov | Anton Jegorov | Aleksandr Starodub | Aleksandr Kulik |
06.07.1985 | 02.08.1991 | 21.04.1989 | 23.07.1981 |
numer: | numer: 13 | numer: | numer: |
size: M | size: M | size: | size: L |
Forward | Forward | Forward | Forward |
growth: | growth: | growth: | growth: |
weight: | weight: | weight: | weight: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sergei Aleksandrov | Mihhail Kulik | Roman Drozdetskii | Semen Fedotov |
30.03.1992 | 17.01.1985 | 06.08.2003 | 02.03.1992 |
numer: | numer: - | numer: | numer: |
size: M | size: M | size: S | size: S |
Forward | Forward | Forward | Forward |
growth: | growth: | growth: | growth: |
weight: | weight: | weight: | weight: |
season 2018/2019 Sillamäe JK DINA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Главный тренер: | Руководитель команды: | Тренер: | Администратор: |
Nikolai Toštšev | Külle Andres | Konstantin Karin | Oleg Tsernjaev |
тел:+37255626888 | тел:+3725217475 | тел:+3725547241 | тел:+37255569533 |
Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | Е-mail:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | Е-mail:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Skype: nikolai1000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gornev Andrei | Vassili Kulik | Anton Panov | Gluhno Aleksandr |
28.07.1988 | 20.12.1986 | 22.08.1996 | 05.05.1988 |
numer: 11 | numer: 25 | numer: 35 | numer: 5 |
size: M | size: M | size: M | size: M |
Defender | Forward | Forward | Forward |
growth: | growth: | growth: | growth: |
weight: | weight: | weight: | weight: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Anatoli Redakov | Taar Artjom | Stanislav Andrejev | Mark Orikov |
12.04.1989 | 26.12.1990 | 09.04.1989 | 19.01.1991 |
numer: 12 | numer: 33 | numer: | numer: 91 |
size: M | size: M | size: S | size: L |
Forward | Goalkeeper | Defender | Defender |
growth: | growth: | growth: | growth: |
weight: | weight: | weight: | weight: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stanislav Panov | Anton Jegorov | Pavel Aleksejev | Maksim Moissejonok |
06.07.1985 | 02.08.1991 | 24.02.1991 | 13.09.1993 |
numer: | numer: 13 | numer: | numer: |
size: M | size: M | size: | size: S |
Goalkeeper | Forward | Forward | Forward |
growth: | growth: | growth: | growth: |
weight: | weight: | weight: | weight: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Evgeny Spiridonov | - | - | - |
21.02.1985 | - | - | - |
numer: | numer: - | numer: | numer: |
size: M | size: M | size: XL | size: S |
Goalkeeper | Forward | Forward | Forward |
growth: | growth: | growth: | growth: |
weight: | weight: | weight: | weight: |

season 2017/2018 SMSRAHA Sillamäe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Главный тренер: | Руководитель команды: | Тренер: | Администратор: |
Nikolai Toštšev | Külle Andres | Konstantin Karin | Oleg Tsernjaev |
тел:+37255626888 | тел:+3725217475 | тел:+3725547241 | тел:+37255569533 |
Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | Е-mail:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | Е-mail:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Skype: nikolai1000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stanislav Andrejev | Vassili Kulik | Anatoli Redakov | Vitas Mališauskas |
09.04.1989 | 20.12.1986 | 12.04.1989 | 07.04.1985 |
numer: 11 | numer: 7 | numer: 12 | numer: 9 |
size: M | size: M | size: M | size: M |
Defender | Forward | Forward | Forward |
growth: | growth: | growth: | growth: |
weight: | weight: | weight: | weight: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Maksim Kuzmin | Evgeny Spiridonov | Aleksandr Zahharenkov | Sergei Bolgov |
03.10.1997 | 21.02.1985 | 09.02.1987 | 06.05.1992 |
numer: 20 | numer: 3 | numer: 8 | numer: 20 |
size: M | size: M | size: S | size: L |
Goalkeeper | Defender | Defender | Goalkeeper |
growth: | growth: | growth: | growth: |
weight: | weight: | weight: | weight: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nikita Tjumentsev | Roman Kozhukhovskyi | Mark Orikov | Panov Stanislav |
27.11.1998 | 24.01.1979 | 19.01.1991 | 06.07.1985 |
numer: 13 | numer: 4 | numer: 10 | numer: 12 |
size: M | size: M | size: XL | size: S |
Goalkeeper | Forward | Forward | Forward |
growth: | growth: | growth: | growth: |
weight: | weight: | weight: | weight: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jevgeni Tšigrinov | Roman Smishko | Jevgeni Rabkov | Artjom Taar |
18.01.1989 | 18.03.1983 | 15.09.1998 | 26.12.1990 |
numer: 6 | numer: 1 | numer: 12 | numer: 1 |
size: L | size: L | size: L | size: S |
Forward | Goalkeeper | Forward | Goalkeeper |
growth: | growth: | growth: | growth: |
weight: | weight: | weight: | weight: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Artur Korepanov | Artjom Badjuk | Sergei Lefanov | |
15.09.1990 | 26.02.1998 | 16.05.1990 | |
numer: | numer: | numer: 8 | numer: 1 |
size: L | size: L | size: L | size: S |
Forward | Goalkeeper | Forward | Goalkeeper |
growth: | growth: | growth: | growth: |
weight: | weight: | weight: | weight: |
season 2016/2017
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Главный тренер: | Руководитель команды: | Тренер: | Администратор: |
Тощев Николай | Кюлле Андрес | Карин Константин | Черняев Олег |
тел:+37255626888 | тел:+3725217475 | тел:+3725547241 | тел:+37255569533 |
Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | Е-mail:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | Е-mail:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Skype: nikolai1000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gornev Andrei | Aleksandrov Sergei | Aleksandrov Aleksandr | Gluhno Aleksandr |
28.07.1988 | 30.03.1992 | 16.06.1986 | 12.06.1986 |
numer: 11 | numer: 7 | numer: 1 | numer: 5 |
size: M | size: M | size: M | size: M |
Defender | Defender | Goalkeeper | Forward |
growth: | growth: | growth: | growth: |
weight: | weight: | weight: | weight: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Taar Artjom | Andrejev Stanislav | Bolsakov Vitali | Panov Stanislav |
26.12.1990 | 09.04.1989 | 12.06.1986 | 06.07.1985 |
numer: 90 | numer: 18 | numer: 10 | numer: 12 |
size: M | size: M | size: S | size: S |
Goalkeeper | Forward | Forward | Forward |
growth: | growth: | growth: | growth: |
weight: | weight: | weight: | weight: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kozhukhovskyi Roman | Aleksejev Aleksandr | Orikov Mark | Kulik Vassili |
24.01.1979 | 18.05.1988 | 19.01.1991 | 20.12.1986 |
numer: 8 | numer: 13 | numer: 91 | numer: |
size: M | size: M | size: XL | size: |
Forward | Forward | Forward | Forward |
growth: | growth: | growth: | growth: |
weight: | weight: | weight: | weight: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dmitri Gussev | Aleksejev Pavel | Rustam Rustamov | Novikov Kirill |
15.08.1998 | 24.02.1991 | 31.10.1992 | 08.12.1989 |
numer: 3 | numer: 9 | numer: 92 | numer: 4 |
size: M | size: M | size: M | size: M |
Forward | Forward | Forward | Forward |
growth: | growth: | growth: | growth: |
weight: | weight: | weight: | weight: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tšigrinov Jevgeni | - | ||
18.01.1989 | - | - | - |
numer: 24 | numer: | numer: | numer: |
size: M | size: | size: M | size: M |
Forward | Forward | Forward | Forward |
growth: | growth: | growth: | growth: |
weight: | weight: | weight: | weight: |
season 2015/2016
season 2016/2017
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Главный тренер: | Руководитель команды: | Тренер: | Администратор: |
Горнев Андрей | Николай Тощев | Карин Константин | Черняев Олег |
тел:+37255626888 | тел:+37255626888 | тел:+3725547241 | тел:+37255569533 |
Е-mail:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | Е-mail:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | Е-mail:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | Е-mail:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gornev Andrei | Aleksandrov Sergei | Aleksandrov Aleksandr | Gluhno Aleksandr |
28.07.1988 | 30.03.1992 | 16.06.1986 | 12.06.1986 |
numer: 11 | numer: 7 | numer: 1 | numer: 5 |
size: M | size: M | size: M | size: M |
Defender | Defender | Goalkeeper | Forward |
growth: | growth: | growth: | growth: |
weight: | weight: | weight: | weight: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Taar Artjom | Andrejev Stanislav | Bolsakov Vitali | Panov Stanislav |
26.12.1990 | 09.04.1989 | 12.06.1986 | 06.07.1985 |
numer: 90 | numer: 18 | numer: 10 | numer: 12 |
size: M | size: M | size: S | size: S |
Goalkeeper | Forward | Forward | Forward |
growth: | growth: | growth: | growth: |
weight: | weight: | weight: | weight: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kozhukhovskyi Roman | Aleksejev Aleksandr | Orikov Mark | Kulik Vassili |
24.01.1979 | 18.05.1988 | 19.01.1991 | 20.12.1986 |
numer: 8 | numer: 13 | numer: 91 | numer: |
size: M | size: M | size: XL | size: |
Forward | Forward | Forward | Forward |
growth: | growth: | growth: | growth: |
weight: | weight: | weight: | weight: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
numer: | numer: | numer: | numer: |
size: M | size: M | size: M | size: M |
Forward | Forward | Forward | Forward |
growth: | growth: | growth: | growth: |
weight: | weight: | weight: | weight: |
Статистика игроков сезона 2012/13 можно посмотреть Верхнее Меню: Сезон далее статистика SJK DINA или поссылке
SJK DINA 2013
SJK DINA 2012