Чемпионат Эстонии U9 (2015)
U11-B turniiride info ja ajakavad
Ajakavad on avaldatud EJL-i kodulehel:
vaata siit
Oluline info
Märge: kollasega on märgitud koht, kus me mängime turniiri
(1. turniir Jõhvis, 2. turniir Tallinnas).
U11-B
mänguaeg 2 × 15 min (4 v/k) ja 2 × 12 min (5 v/k)
Paus
võistkonna 2 mängu vahel min 10 min
Seisuga
12.05.2025 (registreeritud mängijad)
Mängijad
Golub, Bažkov, Toffert I, Maajärv, Maslenikov, Kaev A, Ulitin, Turets, Hromov, Pavlutsenko
Turniiride lingid
???? EJL-i kodulehel on ajakavad ja uuendused.
Soovi korral saab siia lisada ka eraldi nupud iga turniiri jaoks.
Turniiride teated (kokkuvõtted)
13. september 2025 — Sillamäe (Korraldaja: Sillamäe JK Dina)
kell 13:00
Korraldaja
Sillamäe JK Dina
Kuupäev
13.09.2025
Algus
13:00
Väljak
Sillamäe Kalevi kunstmuruväljak
| Kuupäev | Kell | Mäng |
|---|---|---|
| 13.09.25 | 13:00 | Sillamäe JK Dina (15) – Pärnu JK Poseidon (15) |
| 13.09.25 | 13:00 | Jõhvi JK Noova Sinine (15) – Põhja-Tallinna JK Volta I (15) |
| 13.09.25 | 13:45 | Sillamäe JK Dina (15) – Jõhvi JK Noova Sinine (15) |
| 13.09.25 | 13:45 | Pärnu JK Poseidon (15) – Põhja-Tallinna JK Volta I (15) |
| 13.09.25 | 14:30 | Põhja-Tallinna JK Volta I (15) – Sillamäe JK Dina (15) |
| 13.09.25 | 14:30 | Jõhvi JK Noova Sinine (15) – Pärnu JK Poseidon (15) |
Mobiilis: tabelit saab külgsuunas kerida (swipe vasak/parem).
26. august 2025 — Pärnu (Korraldaja: Pärnu JK Poseidon)
kell 13:00
Korraldaja
Pärnu JK Poseidon
Kuupäev
26.08.2025
Algus
13:00
Väljak
Pärnu Koidula Gümn. staadion
Lisainfo
Mängud toimuvad kahel väljakul. Mänguaeg 2 × 12 min, paus sama võistkonna kahe järjestikuse mängu vahel min 10 min.
| Kuupäev | Kell | Mäng |
|---|---|---|
| 26.08.25 | 13:00 | Pärnu JK Vaprus Must (15) – Põhja-Tallinna JK Volta I (15) |
| 26.08.25 | 13:00 | FC Kuressaare Kollane I (15) – Sillamäe JK Dina (15) |
| 26.08.25 | 13:40 | Põhja-Tallinna JK Volta I (15) – FC Kuressaare Kollane I (15) |
| 26.08.25 | 13:40 | Pärnu JK Poseidon (15) – Pärnu JK Vaprus Must (15) |
| 26.08.25 | 14:20 | FC Kuressaare Kollane I (15) – Pärnu JK Poseidon (15) |
| 26.08.25 | 14:20 | Sillamäe JK Dina (15) – Põhja-Tallinna JK Volta I (15) |
| 26.08.25 | 15:00 | Pärnu JK Poseidon (15) – Sillamäe JK Dina (15) |
| 26.08.25 | 15:00 | Pärnu JK Vaprus Must (15) – FC Kuressaare Kollane I (15) |
| 26.08.25 | 15:40 | Sillamäe JK Dina (15) – Pärnu JK Vaprus Must (15) |
| 26.08.25 | 15:40 | Põhja-Tallinna JK Volta I (15) – Pärnu JK Poseidon (15) |
Mobiilis: tabelit saab külgsuunas kerida (swipe vasak/parem).
19. juuni 2025 — Tallinn (Korraldaja: Põhja-Tallinna JK Volta I)
kell 11:00
Korraldaja
Põhja-Tallinna JK Volta I
Kuupäev
19.06.2025
Algus
11:00
Väljak
Sõle kunstmuruväljak
| Kuupäev | Kell | Mäng |
|---|---|---|
| 19.06.25 | 11:00 | Jalgpallikool Phoenix Sinine (15) – JK Vändra Vaprus (15) |
| 19.06.25 | 11:00 | Sillamäe JK Dina (15) – Põhja-Tallinna JK Volta I (15) |
| 19.06.25 | 11:40 | JK Vändra Vaprus (15) – Sillamäe JK Dina (15) |
| 19.06.25 | 11:40 | Jõgeva SK Noorus-96 (15) – Jalgpallikool Phoenix Sinine (15) |
| 19.06.25 | 12:20 | Sillamäe JK Dina (15) – Jõgeva SK Noorus-96 (15) |
| 19.06.25 | 12:20 | Põhja-Tallinna JK Volta I (15) – JK Vändra Vaprus (15) |
| 19.06.25 | 13:00 | Jõgeva SK Noorus-96 (15) – Põhja-Tallinna JK Volta I (15) |
| 19.06.25 | 13:00 | Jalgpallikool Phoenix Sinine (15) – Sillamäe JK Dina (15) |
| 19.06.25 | 13:40 | Põhja-Tallinna JK Volta I (15) – Jalgpallikool Phoenix Sinine (15) |
| 19.06.25 | 13:40 | JK Vändra Vaprus (15) – Jõgeva SK Noorus-96 (15) |
Mobiilis: tabelit saab külgsuunas kerida (swipe vasak/parem).
I voor — 1. turniir (võistkonnad)
- Jalgpallikool Phoenix Sinine (15)
- Sillamäe JK Dina (15)
- FC Lootus JK Järve (15)
- Jõhvi JK Noova Sinine (15)
Korraldamise aeg
17./18. mai või 24./25. mai
NB
24. mai — klubijalgpalli päev
3. turniir (võistkonnad)
- Jalgpallikool Phoenix Sinine (15)
- Sillamäe JK Dina (15)
- Põhja-Tallinna JK Volta I (15)
- Jõgeva SK Noorus-96 (15)
- JK Vändra Vaprus (15)
Korraldamise aeg
07./08. juuni või 14./15. juuni
Kui soovite, teen veel “super-mobiilse” versiooni: ajakava mitte tabelina, vaid kaartidena (siis ei ole üldse horisontaalset kerimist).
