DINA WINTER CUP 2024 РАСПИСАНИЕ ИГР. БОЛЬШОЙ ЗАЛ (2013.2014.2015)
Suur saal 14.12.2024 aadres Kesk 30, Sillamae
№ | start | − | end | meeskond 1 | − | meeskond 2 | result 14.12 |
1 | 11:00 | − | 11:14 | Trans K.O 14 | − | Legion A.Z 14 | 1-0 |
2 | 11:17 | − | 11:31 | DINA 14 | − | Noova D.R 14 | 0-2 |
3 | 11:34 | − | 11:48 | Legion A.Z 14 | − | Narva-Joesuu 14 | 1-1 |
4 | 11:51 | − | 12:05 | Trans K.O 14 | − | Noova D.R 14 | 1-0 |
5 | 12:08 | − | 12:22 | DINA 14 | − | Legion A.Z 14 | 2-1 |
6 | 12:25 | − | 12:39 | Noova D.R 14 | − | Narva-Joesuu 14 | 1-0 |
7 | 12:42 | − | 12:56 | DINA 14 | − | Trans K.O 14 | 2-1 |
8 | 12:59 | − | 13:13 | Legion A.Z 14 | − | Noova D.R 14 | 0-1 |
9 | 13:16 | − | 13:30 | DINA 14 | − | Narva-Joesuu 14 | 2-1 |
10 | 13:33 | − | 13:47 | Noova 13 | − | Noova valge 13 | 0-2 |
11 | 13:50 | − | 14:04 | Narva-Joesuu 14 | − | Trans K.O 14 | 0-2 |
12 | 14:07 | − | 14:21 | DINA 13 | − | Noova valge 13 | 1-0 |
13 | 14:24 | − | 14:38 | Jarve 13 | − | Phoenix 13 | 1-1 |
14 | 14:41 | − | 14:55 | Talsu sporta skolas 14 | − | Legion A.Z 14 | 1-0 |
15 | 14:58 | − | 15:12 | Dina red 13 | − | Noova 13 | 1-0 |
16 | 15:15 | − | 15:29 | Noova D.R 14 | − | Talsu sporta skolas 14 | 0-0 |
17 | 15:32 | − | 15:46 | Noova valge 13 | − | Phoenix 13 | 1-3 |
18 | 15:49 | − | 16:03 | Talsu sporta skolas 14 | − | Trans K.O 14 | 1-2 |
19 | 16:06 | − | 16:20 | Dina red 13 | − | Jarve 13 | 0-1 |
20 | 16:23 | − | 16:37 | Narva-Joesuu 14 | − | Talsu sporta skolas 14 | 1-2 |
21 | 16:40 | − | 16:54 | Phoenix 13 | − | Talsu sporta skolas 13 | 1-1 |
22 | 16:57 | − | 17:11 | Noova 13 | − | Jarve 13 | 1-0 |
23 | 17:14 | 17:28 | Noova valge 13 | − | Dina red 13 | 0-3 | |
24 | 17:31 | − | 17:45 | Noova 13 | − | Talsu sporta skolas 13 | 2-5 |
25 | 17:48 | − | 18:02 | DINA 13 | − | Phoenix 13 | 1-0 |
26 | 18:05 | 18:19 | Talsu sporta skolas 13 | − | Jarve 13 | 3-0 | |
27 | 18:22 | − | 18:36 | Phoenix 13 | − | Noova 13 | 2-1 |
28 | 18:39 | − | 18:53 | Jarve 13 | − | Noova valge 13 | 0-1 |
29 | 18:56 | − | 19:10 | DINA 13 | − | Noova 13 | 4-0 |
30 | 19:13 | − | 19:27 | Talsu sporta skolas 13 | − | Noova valge 13 | 1-0 |
31 | 19:30 | − | 19:44 | Phoenix 13 | − | Dina red 13 | 2-0 |
32 | 19:47 | − | 20:01 | DINA 13 | − | Jarve 13 | 3-0 |
Suur saal 15.12.2024
№ | start | − | end | meeskond 1 | − | meeskond 2 | result 15.12 |
1 | 8:10 | − | 8:24 | DINA 15 | − | Phoenix 15 | 3-1 |
2 | 8:27 | − | 8:41 | Trans O.K 15 | − | Noova M.R 15 | 4-0 |
3 | 8:44 | − | 8:58 | Legion A.Z 15 | − | Trans N.H 15 | 4-0 |
4 | 9:01 | − | 9:15 | DINA 13 | − | Talsu sporta skolas 13 | 1-0 |
5 | 9:18 | − | 9:32 | DINA 14 | − | Talsu sporta skolas 14 | 0-1 |
6 | 9:35 | − | 9:49 | DINA 15 | − | Legion A.Z 15 | 1-3 |
7 | 9:52 | − | 10:06 | Talsu sporta skolas 13 | − | DINA red 13 | 1-2 |
8 | 10:09 | − | 10:23 | Phoenix 15 | − | Trans N.H 15 | 2-0 |
9 | 10:26 | − | 10:40 | Trans O.K 15 | − | BFK Salaspils 16 | 4-0 |
10 | 10:43 | − | 10:57 | Noova M.R 15 | − | Legion V.P 15 | 2-2 |
11 | 11:00 | − | 11:14 | DINA 15 | − | Trans N.H 15 | 1-2 |
12 | 11:17 | − | 11:31 | Noova M.R 15 | − | BFK Salaspils 16 | 0-1 |
13 | 11:34 | − | 11:48 | Trans O.K 15 | − | Legion V.P 15 | 2-0 |
14 | 11:51 | − | 12:05 | Phoenix 15 | − | Legion A.Z 15 | 0-2 |
15 | 12:08 | − | 12:22 | Legion V.P 15 | − | BFK Salaspils 16 | 2-0 |
16 | 12:25 | − | 12:39 | A3 Phoenix 15 | − | B4 Noova M.R 15 | 2-1 |
17 | 12:42 | − | 12:56 | A4 Trans N.H 15 | − | B3 BFK Salaspils 16 | 0-1 |
18 | 12:59 | − | 13:13 | A1 Legion A.Z 15 | − | B2 Legion V.P 15 | 2-0 |
19 | 13:16 | − | 13:30 | A2 DINA 15 | − | B1 Trans O.K 15 | 1-0 |
20 | 13:33 | − | 13:47 | 7-8 koht (K 16) Noova M.R 15 | − | 7-8 koht (K 17) Trans N.H 15 | 5-0 |
21 | 13:50 | − | 14:04 | 5-6 koht (V 16) Phoenix 15 | − | 5-6 koht (V 17) BFK Salaspils 16 | 1-0 |
22 | 14:07 | − | 14:21 | 3-4 koht (K 18) Legion V.P 15 | − | 3-4 koht (K 19) Trans O.K 15 | 0-2 |
23 | 14:24 | − | 14:38 | 1-2 koht (V 18) DINA 15 | − | 1-2 koht (V 19) Legion A.Z 15 | 0-5 |